Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Имя пользователя: Пароль:

Подписаться на RSS/XML рассылку rss

Открыть PDA версию сайта (для КПК, телефонов)

Трапны стрэл - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 10731
Всего сообщений: 385617
Всего тем: 11355
Всего категорий: 10
Пользователей Online: 882
Максимум Online: 1732 - Января 16, 2023, 14:21:02 pm
Сегодня Online: 885
Общее количество просмотров: 422374767
Среднее количество новых пользователей в день: 3.89
Среднее количество сообщений в день: 164.90
Среднее количество тем в день: 9.45
Всего разделов: 61
Последний пользователь: Юрий 1983
Среднее количество пользователей Оnline в день: 248.35
Соотношение мужчин - женщин: 14.4:1
Среднее количество просмотров в день: 72548.05
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Неманский 19294
Denis_P 16507
LAnd 15876
Пан Пасечник 14507
Леший 12368
ИРМА 10385
Ducks 8456
Юрий 8038
vladimir-013 7629
Sofix 7567
Охота 91241
"Жы", "Шы" - пиши через "Ж" и "Ш"... 49393
Охотничьи необходимости 23411
Собаки 20747
Информационный сундучок 17367
Гончие и охота с ними 15013
Оружие 11799
Мастерская 11690
Cостязания и выставки 11189
Легавые 9800
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Повеселимся 9767
Африканская чума свиней 7474
Потеряши. Найденыши. 7342
Автомобиль на охоту :) (любимая тема) 5949
Анекдоты 5930
Потрындеть за вооружения армий. 5566
Нож своими руками. Так ли это сложно? 4896
Свежая викторина! 4139
Гусь 2015 3508
Гусь 2016 3462
Повеселимся 3047947
Африканская чума свиней 2550177
Потеряши. Найденыши. 2143678
Автомобиль на охоту :) (любимая тема) 2051177
Нож своими руками. Так ли это сложно? 1881476
Анекдоты 1573134
Потрындеть за вооружения армий. 1353582
Свежая викторина! 1168277
Гусь 2015 1135676
охота на бобра 1105727
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
БООР Витебск кинолог 148
Ли 82
Denis_P 62
LAnd 61
Неманский 60
bayker 60
hunter1977by 59
Yurok.by 56
Evgen 55
NORD 55
Ветер 601д 18ч 19м
Неманский 583д 10ч 44м
dimiurg_hunter 486д 3ч 43м
ИРМА 431д 6ч 44м
Леший 343д 11ч 40м
LAnd 301д 14ч 26м
dimon25ga 278д 22ч 1м
Denis_P 263д 13ч 0м
Пан Пасечник 241д 21ч 15м
underwaterhunter 223д 3ч 51м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
* 2024 486 4224 218 1312 17354174
Апреля 2024 101 817 36 1312 5487042
Марта 2024 138 1138 48 1020 4781379
2024-03-01 6 57 3 499 111259
2024-03-02 4 44 2 539 169150
2024-03-03 3 13 1 511 149110
2024-03-04 5 69 1 426 162538
2024-03-05 3 28 0 492 167061
2024-03-06 9 37 3 487 154962
2024-03-07 3 48 0 496 149532
2024-03-08 2 26 1 521 126099
2024-03-09 2 40 0 580 164386
2024-03-10 3 34 0 658 178556
2024-03-11 7 47 5 608 180450
2024-03-12 8 47 2 567 174094
2024-03-13 10 54 2 573 182943
2024-03-14 2 37 2 498 165787
2024-03-15 2 22 2 468 149893
2024-03-16 4 38 1 513 155778
2024-03-17 3 12 1 585 159826
2024-03-18 8 20 1 501 154734
2024-03-19 2 57 2 505 160047
2024-03-20 4 51 2 487 161852
2024-03-21 3 39 0 500 156208
2024-03-22 4 28 0 556 157030
2024-03-23 4 18 4 510 154275
2024-03-24 4 32 4 524 162612
2024-03-25 4 16 0 457 97001
2024-03-26 9 36 3 507 93627
2024-03-27 4 65 1 561 92248
2024-03-28 4 45 2 817 175314
2024-03-29 7 50 0 1020 205292
2024-03-30 2 11 0 579 154725
2024-03-31 3 17 3 580 154990
Февраля 2024 124 1110 61 588 3761402
Января 2024 123 1159 73 562 3324351
* 2023 1767 14193 797 1732 29592194
Декабря 2023 121 1638 87 610 3453154
Ноября 2023 148 1351 67 556 3290420
Октября 2023 132 1008 73 984 2935497
2023-10-01 1 15 0 403 53456
2023-10-02 5 26 2 811 41912
2023-10-03 4 28 3 468 102030
2023-10-04 3 35 1 528 60608
2023-10-05 2 34 1 548 83409
2023-10-06 3 33 4 595 77148
2023-10-07 0 20 3 646 92683
2023-10-08 2 19 1 509 92921
2023-10-09 3 29 3 563 80224
2023-10-10 7 16 4 499 80255
2023-10-11 6 66 2 433 85649
2023-10-12 6 36 6 542 100549
2023-10-13 4 38 1 804 108030
2023-10-14 4 17 1 984 110775
2023-10-15 5 25 2 839 96308
2023-10-16 10 53 2 863 113215
2023-10-17 5 28 4 850 97895
2023-10-18 6 38 2 698 78585
2023-10-19 1 23 0 579 75679
2023-10-20 7 47 2 473 62693
2023-10-21 1 13 0 396 85416
2023-10-22 6 21 2 485 110037
2023-10-23 7 69 4 491 153540
2023-10-24 3 55 3 444 105921
2023-10-25 8 53 2 418 128571
2023-10-26 5 53 7 429 126123
2023-10-27 4 25 7 459 92571
2023-10-28 4 19 3 389 97113
2023-10-29 3 22 0 475 112368
2023-10-30 3 22 0 445 109037
2023-10-31 4 30 1 509 120776
Сентября 2023 148 841 66 477 2246270
Августа 2023 120 779 68 734 2038737
Июля 2023 126 991 51 464 2117198
2023-07-01 5 36 3 295 60519
2023-07-02 3 25 0 292 62574
2023-07-03 3 45 0 256 69845
2023-07-04 3 31 2 300 67577
2023-07-05 3 36 3 306 63613
2023-07-06 6 40 2 328 69684
2023-07-07 5 40 4 327 63442
2023-07-08 8 24 3 285 75069
2023-07-09 2 15 2 291 61319
2023-07-10 5 31 4 372 57547
2023-07-11 4 42 1 323 48238
2023-07-12 17 87 4 314 63865
2023-07-13 5 39 1 283 56684
2023-07-14 3 20 2 308 48515
2023-07-15 2 17 1 286 73771
2023-07-16 2 26 0 317 68450
2023-07-17 4 35 0 313 64994
2023-07-18 4 36 0 311 78710
2023-07-19 3 49 0 354 74334
2023-07-20 3 57 4 349 69985
2023-07-21 5 53 1 256 57611
2023-07-22 1 18 1 129 51570
2023-07-23 1 5 0 132 43396
2023-07-24 7 39 3 160 58808
2023-07-25 2 19 4 261 68398
2023-07-26 3 23 2 362 68086
2023-07-27 4 21 2 464 125375
2023-07-28 5 33 0 463 86942
2023-07-29 2 20 0 393 72836
2023-07-30 3 10 0 443 89301
2023-07-31 3 19 2 440 96140
Июня 2023 115 923 54 353 1648267
2023-06-01 9 39 1 253 47859
2023-06-02 5 40 3 301 53586
2023-06-03 2 33 0 272 46061
2023-06-04 3 27 0 290 43792
2023-06-05 6 38 1 311 49942
2023-06-06 2 31 0 335 52822
2023-06-07 6 34 3 324 46155
2023-06-08 5 45 0 319 47786
2023-06-09 2 16 4 327 36513
2023-06-10 0 12 1 266 43284
2023-06-11 2 16 0 320 34593
2023-06-12 1 39 4 322 58797
2023-06-13 2 41 2 336 47209
2023-06-14 6 37 7 337 68050
2023-06-15 4 41 2 308 61988
2023-06-16 6 25 2 282 69735
2023-06-17 1 29 0 303 56184
2023-06-18 1 15 0 353 61364
2023-06-19 6 44 4 320 58563
2023-06-20 6 53 3 346 65885
2023-06-21 4 38 3 266 64704
2023-06-22 5 65 2 303 72018
2023-06-23 5 30 2 305 53993
2023-06-24 1 5 0 257 52970
2023-06-25 4 13 0 292 63059
2023-06-26 2 25 0 294 54883
2023-06-27 5 24 4 332 66592
2023-06-28 4 21 2 331 59156
2023-06-29 6 24 2 314 61128
2023-06-30 4 23 2 291 49596
Мая 2023 130 885 48 401 1747236
Апреля 2023 186 1010 64 517 1765315
Марта 2023 183 1744 80 607 3061898
2023-03-01 12 110 2 483 96243
2023-03-02 2 70 1 475 101092
2023-03-03 6 61 2 199 72133
2023-03-04 2 26 0 174 69460
2023-03-05 3 35 1 382 73771
2023-03-06 5 73 1 446 88364
2023-03-07 7 59 2 458 91805
2023-03-08 3 61 1 561 92465
2023-03-09 4 77 3 558 101825
2023-03-10 8 69 3 515 90650
2023-03-11 3 54 0 500 96365
2023-03-12 10 43 5 607 93994
2023-03-13 3 66 0 563 100928
2023-03-14 5 101 6 543 114421
2023-03-15 7 61 5 488 106128
2023-03-16 9 84 5 445 110450
2023-03-17 6 66 0 442 92475
2023-03-18 3 64 0 405 77751
2023-03-19 5 43 1 399 91096
2023-03-20 4 38 5 466 103136
2023-03-21 9 74 7 452 109747
2023-03-22 8 41 4 488 116861
2023-03-23 8 37 4 451 108966
2023-03-24 7 30 4 480 121097
2023-03-25 5 36 1 478 117862
2023-03-26 5 36 1 536 106769
2023-03-27 7 35 4 505 101895
2023-03-28 9 50 2 428 105926
2023-03-29 11 54 6 486 117553
2023-03-30 2 49 2 404 86964
2023-03-31 5 41 2 383 103706
Февраля 2023 186 1640 58 540 2507630
Января 2023 172 1383 81 1732 2780572
* 2022 1853 15719 850 549 27226349
Декабря 2022 159 1353 67 549 2348359
Ноября 2022 150 1050 62 516 2228892
Октября 2022 173 1214 75 526 2421085
2022-10-01 3 19 1 145 49970
2022-10-02 1 23 1 201 51178
2022-10-03 10 96 3 209 57992
2022-10-04 5 56 3 222 63981
2022-10-05 6 39 1 363 62837
2022-10-06 6 28 3 364 73053
2022-10-07 4 49 8 253 65424
2022-10-08 6 16 0 302 78320
2022-10-09 11 38 1 422 90944
2022-10-10 8 41 3 455 98221
2022-10-11 7 45 3 451 96600
2022-10-12 4 41 5 465 100794
2022-10-13 5 30 3 445 92916
2022-10-14 6 28 1 469 63912
2022-10-15 3 9 1 464 82989
2022-10-16 8 24 1 411 52468
2022-10-17 9 61 4 511 75056
2022-10-18 8 61 3 509 82404
2022-10-19 7 42 2 525 90753
2022-10-20 4 53 2 526 84245
2022-10-21 5 58 2 455 70097
2022-10-22 2 29 0 442 52299
2022-10-23 6 46 2 461 60588
2022-10-24 2 30 1 491 100358
2022-10-25 9 44 8 502 94212
2022-10-26 7 45 6 427 70012
2022-10-27 2 46 1 481 92079
2022-10-28 9 47 5 460 99718
2022-10-29 3 30 0 338 104390
2022-10-30 2 5 0 235 78632
2022-10-31 5 35 1 284 84643
Сентября 2022 164 1196 81 342 1619886
Августа 2022 142 1091 77 520 1988350
Июля 2022 117 981 48 542 2320339
Июня 2022 116 1062 52 483 1982076
Мая 2022 101 958 57 497 2027221
2022-05-01 3 35 0 163 62409
2022-05-02 0 11 1 159 59076
2022-05-03 0 31 0 160 69734
2022-05-04 4 47 0 216 58039
2022-05-05 6 27 4 211 79127
2022-05-06 1 21 1 165 64265
2022-05-07 2 9 2 195 52180
2022-05-08 1 8 0 174 63697
2022-05-09 1 36 0 187 66332
2022-05-10 3 78 2 246 84741
2022-05-11 5 36 1 228 82030
2022-05-12 6 32 2 184 68115
2022-05-13 2 44 3 185 61558
2022-05-14 2 13 2 158 70870
2022-05-15 2 31 1 213 92505
2022-05-16 8 70 4 200 78523
2022-05-17 3 20 4 195 68601
2022-05-18 8 40 2 220 77979
2022-05-19 1 14 2 184 58905
2022-05-20 8 23 3 180 55456
2022-05-21 1 12 2 411 66795
2022-05-22 2 16 1 436 59838
2022-05-23 2 32 4 497 62041
2022-05-24 4 16 0 447 61503
2022-05-25 4 39 2 472 68763
2022-05-26 2 28 3 465 61764
2022-05-27 6 32 3 355 57001
2022-05-28 6 43 2 427 55564
2022-05-29 2 49 0 460 52096
2022-05-30 1 30 2 423 52426
2022-05-31 5 35 4 264 55288
Апреля 2022 173 1478 75 252 2384754
Марта 2022 181 1595 94 258 2463752
Февраля 2022 197 1801 76 277 2568874
Января 2022 180 1940 86 284 2872761
* 2021 2254 24679 949 567 33689906
Декабря 2021 169 2401 91 290 3448836
2021-12-01 9 92 4 286 110097
2021-12-02 4 92 4 241 111398
2021-12-03 3 60 4 236 126330
2021-12-04 4 45 1 211 107320
2021-12-05 4 68 0 271 107062
2021-12-06 6 71 5 264 99370
2021-12-07 9 115 2 274 116343
2021-12-08 9 86 3 249 144969
2021-12-09 8 148 4 275 150949
2021-12-10 8 88 4 259 113984
2021-12-11 6 66 1 235 103748
2021-12-12 6 109 2 280 119215
2021-12-13 5 95 4 262 101611
2021-12-14 5 75 0 277 107393
2021-12-15 9 89 2 281 130709
2021-12-16 2 55 3 290 106529
2021-12-17 3 33 3 234 109130
2021-12-18 4 36 2 244 118970
2021-12-19 4 52 3 251 125258
2021-12-20 8 65 5 233 124640
2021-12-21 7 153 7 241 116441
2021-12-22 7 88 2 243 134043
2021-12-23 5 96 4 236 112104
2021-12-24 3 112 5 207 110530
2021-12-25 4 49 1 195 96242
2021-12-26 3 59 1 213 93234
2021-12-27 5 101 4 243 87958
2021-12-28 2 64 3 201 91467
2021-12-29 7 53 3 204 90832
2021-12-30 6 43 1 198 91391
2021-12-31 4 43 4 203 89569
Ноября 2021 180 2172 94 302 3985032
Октября 2021 161 1780 67 281 2810587
Сентября 2021 163 1560 71 459 2454392
Августа 2021 182 1396 77 514 2908752
Июля 2021 138 1368 48 567 2693500
Июня 2021 148 1410 70 437 2810546
Мая 2021 169 2175 72 412 2986762
2021-05-01 6 44 3 358 92179
2021-05-02 5 32 2 320 76352
2021-05-03 7 102 4 346 96263
2021-05-04 2 113 0 342 93472
2021-05-05 7 101 4 335 85030
2021-05-06 8 82 2 390 80106
2021-05-07 7 134 2 361 105501
2021-05-08 4 59 2 319 89877
2021-05-09 7 74 0 273 91933
2021-05-10 0 35 0 292 80522
2021-05-11 3 55 0 315 71453
2021-05-12 10 76 0 341 82286
2021-05-13 11 38 5 333 86105
2021-05-14 5 65 4 358 88847
2021-05-15 4 71 0 337 99222
2021-05-16 4 53 0 349 102117
2021-05-17 7 68 4 367 103975
2021-05-18 5 63 0 342 90779
2021-05-19 8 87 2 368 105961
2021-05-20 4 102 4 412 109701
2021-05-21 4 48 2 357 112546
2021-05-22 5 55 2 346 120330
2021-05-23 3 72 1 378 113619
2021-05-24 3 46 6 396 117692
2021-05-25 6 81 1 388 111267
2021-05-26 13 73 7 351 106055
2021-05-27 9 80 6 365 104783
2021-05-28 3 81 3 352 103484
2021-05-29 2 71 1 298 95177
2021-05-30 4 78 2 262 86507
2021-05-31 3 36 3 225 83621
Апреля 2021 184 2563 82 420 2636509
Марта 2021 270 2758 100 427 2605394
Февраля 2021 283 2534 100 421 2087175
Января 2021 207 2562 77 448 2262421
* 2020 3143 38026 1573 1243 31390540
Декабря 2020 210 2647 75 438 2703150
2020-12-01 8 72 1 360 80928
2020-12-02 12 112 3 366 88188
2020-12-03 6 162 6 379 96907
2020-12-04 7 139 3 381 100788
2020-12-05 5 50 4 368 78710
2020-12-06 7 82 3 377 99228
2020-12-07 5 126 5 354 97814
2020-12-08 13 67 2 397 87553
2020-12-09 7 68 1 376 94853
2020-12-10 12 102 3 426 108268
2020-12-11 11 96 2 422 105493
2020-12-12 7 87 1 363 94824
2020-12-13 6 134 3 438 94389
2020-12-14 3 95 1 367 101146
2020-12-15 6 127 1 290 95538
2020-12-16 15 87 2 349 83906
2020-12-17 7 75 4 431 86556
2020-12-18 6 104 2 393 97870
2020-12-19 6 58 2 302 83888
2020-12-20 7 54 1 322 79389
2020-12-21 8 76 2 354 101327
2020-12-22 5 75 2 358 103324
2020-12-23 3 53 1 313 74093
2020-12-24 5 29 3 291 83327
2020-12-25 1 73 0 306 75695
2020-12-26 1 44 2 261 71261
2020-12-27 11 47 4 321 59645
2020-12-28 7 72 1 287 72885
2020-12-29 3 70 6 317 66407
2020-12-30 6 109 2 324 77661
2020-12-31 4 102 2 280 61289
Ноября 2020 241 2438 90 463 2496356
Октября 2020 223 2433 76 518 2474667
2020-10-01 8 97 4 289 70917
2020-10-02 6 61 3 285 74328
2020-10-03 10 75 6 313 103222
2020-10-04 5 75 3 312 78960
2020-10-05 6 90 3 334 67368
2020-10-06 7 66 2 324 62786
2020-10-07 6 64 2 313 69851
2020-10-08 5 60 1 371 75309
2020-10-09 7 61 1 518 69926
2020-10-10 5 49 1 320 67375
2020-10-11 5 71 4 359 70760
2020-10-12 5 69 4 424 95601
2020-10-13 14 106 0 439 92025
2020-10-14 7 96 1 476 100838
2020-10-15 9 91 4 500 88827
2020-10-16 13 98 1 462 105226
2020-10-17 6 61 2 493 82215
2020-10-18 2 46 2 352 78923
2020-10-19 12 110 3 382 75883
2020-10-20 6 100 2 375 83710
2020-10-21 5 72 2 333 73844
2020-10-22 10 100 2 374 89226
2020-10-23 7 68 1 417 83973
2020-10-24 3 60 2 371 77953
2020-10-25 3 62 1 343 77551
2020-10-26 10 87 2 329 80222
2020-10-27 8 88 7 334 79741
2020-10-28 13 98 3 411 75983
2020-10-29 10 113 6 375 82805
2020-10-30 5 69 0 370 70932
2020-10-31 5 70 1 292 68387
Сентября 2020 188 2508 32 514 2396775
Августа 2020 184 2260 206 604 3295652
2020-08-01 5 38 4 201 65382
2020-08-02 12 59 8 199 66135
2020-08-03 5 86 6 206 51330
2020-08-04 4 88 8 207 58623
2020-08-05 5 68 2 222 66470
2020-08-06 8 51 9 230 72561
2020-08-07 7 82 3 208 65510
2020-08-08 10 58 3 179 44335
2020-08-09 3 12 5 171 67316
2020-08-10 1 9 2 193 60730
2020-08-11 1 11 4 205 68721
2020-08-12 27 108 32 241 67047
2020-08-13 8 126 37 287 77823
2020-08-14 5 68 19 302 68910
2020-08-15 3 35 27 543 124203
2020-08-16 1 59 2 535 121543
2020-08-17 6 80 9 542 203780
2020-08-18 5 82 5 604 304875
2020-08-19 6 82 4 581 209934
2020-08-20 9 85 9 487 221233
2020-08-21 8 43 8 464 124872
2020-08-22 4 32 0 365 168310
2020-08-23 2 30 0 339 115483
2020-08-24 5 87 0 320 108497
2020-08-25 9 83 0 318 107300
2020-08-26 7 84 0 291 78872
2020-08-27 6 125 0 283 88394
2020-08-28 3 219 0 299 154671
2020-08-29 3 51 0 311 110238
2020-08-30 4 126 0 343 81872
2020-08-31 2 93 0 305 70682
Июля 2020 260 2329 106 359 2324720
Июня 2020 233 2356 91 569 2620354
Мая 2020 324 3076 282 677 2835306
Апреля 2020 303 4379 217 401 2312176
Марта 2020 289 4228 183 452 2555649
Февраля 2020 349 4382 103 396 2532704
2020-02-01 14 170 3 336 86010
2020-02-02 11 219 5 353 89050
2020-02-03 13 178 4 355 98139
2020-02-04 11 145 2 312 89854
2020-02-05 8 127 1 344 94416
2020-02-06 12 147 0 386 93100
2020-02-07 12 139 4 314 99189
2020-02-08 7 92 6 285 72277
2020-02-09 13 112 6 313 80035
2020-02-10 19 163 5 360 89456
2020-02-11 12 182 5 391 108019
2020-02-12 8 229 5 345 103087
2020-02-13 7 137 4 310 88901
2020-02-14 13 148 0 327 83946
2020-02-15 8 119 5 306 76604
2020-02-16 9 138 1 346 82820
2020-02-17 14 183 6 358 95958
2020-02-18 14 178 2 395 107997
2020-02-19 20 183 4 392 101678
2020-02-20 5 218 5 355 95387
2020-02-21 6 130 2 338 86296
2020-02-22 8 85 0 291 63890
2020-02-23 12 151 3 298 65584
2020-02-24 16 128 10 358 73036
2020-02-25 16 138 2 366 80343
2020-02-26 20 151 5 365 82160
2020-02-27 18 130 3 396 87423
2020-02-28 17 172 4 328 86148
2020-02-29 6 90 1 303 71901
Января 2020 339 4990 112 1243 2843031
* 2019 3771 52607 1338 984 33864973
Декабря 2019 302 4204 111 984 3013085
2019-12-01 7 120 2 352 90719
2019-12-02 7 157 3 383 106088
2019-12-03 11 127 4 592 110641
2019-12-04 11 192 3 601 112645
2019-12-05 16 130 6 516 98470
2019-12-06 6 129 2 526 96896
2019-12-07 5 60 2 508 96442
2019-12-08 13 128 4 561 99160
2019-12-09 22 156 1 557 106163
2019-12-10 9 150 8 487 98060
2019-12-11 13 102 2 425 90795
2019-12-12 11 150 5 465 89478
2019-12-13 10 94 2 509 94592
2019-12-14 7 93 4 464 97560
2019-12-15 7 76 6 531 89751
2019-12-16 14 141 3 706 109219
2019-12-17 14 178 1 719 97828
2019-12-18 13 159 3 942 100439
2019-12-19 11 260 4 338 90643
2019-12-20 12 160 3 678 97176
2019-12-21 10 165 5 625 90005
2019-12-22 3 114 6 984 118457
2019-12-23 16 161 6 321 106332
2019-12-24 7 155 4 306 97190
2019-12-25 10 132 3 478 82419
2019-12-26 5 155 3 498 100648
2019-12-27 6 121 4 344 91975
2019-12-28 5 58 3 311 86168
2019-12-29 6 93 5 462 78083
2019-12-30 11 152 3 347 93225
2019-12-31 4 136 1 550 95818
Ноября 2019 291 4206 92 895 2372975
Октября 2019 316 4538 90 427 2324657
2019-10-01 12 129 3 317 74111
2019-10-02 13 124 5 292 70439
2019-10-03 11 151 3 310 71321
2019-10-04 10 125 4 309 71260
2019-10-05 5 89 1 281 61353
2019-10-06 19 166 2 328 72591
2019-10-07 25 198 4 358 79188
2019-10-08 6 131 1 367 78453
2019-10-09 9 142 6 328 75841
2019-10-10 8 108 5 317 84965
2019-10-11 14 100 0 331 87012
2019-10-12 0 48 2 253 64875
2019-10-13 9 82 1 331 83892
2019-10-14 9 106 2 329 91516
2019-10-15 11 128 3 324 82104
2019-10-16 15 201 5 323 78201
2019-10-17 14 213 0 333 83909
2019-10-18 6 152 2 369 78198
2019-10-19 2 104 1 231 47243
2019-10-20 3 113 2 332 57744
2019-10-21 7 214 2 360 84281
2019-10-22 12 228 4 349 96309
2019-10-23 16 189 4 354 73780
2019-10-24 12 196 1 330 81675
2019-10-25 7 183 3 326 65427
2019-10-26 3 131 5 304 69306
2019-10-27 10 147 4 357 62975
2019-10-28 14 226 5 376 75478
2019-10-29 11 133 5 359 72989
2019-10-30 12 173 3 427 73654
2019-10-31 11 108 2 377 74567
Сентября 2019 324 3264 105 367 2401788
Августа 2019 282 3427 110 339 2713581
Июля 2019 254 3203 90 347 2677115
Июня 2019 216 2746 107 407 2629058
Мая 2019 269 3636 109 374 2552051
Апреля 2019 300 3916 99 389 2779665
Марта 2019 398 6219 153 465 3613297
Февраля 2019 422 6967 135 431 3185148
2019-02-01 22 239 4 333 106700
2019-02-02 8 217 4 341 94593
2019-02-03 14 197 6 348 122071
2019-02-04 20 254 3 396 142497
2019-02-05 18 297 4 360 120354
2019-02-06 14 257 14 377 98504
2019-02-07 18 348 7 361 121313
2019-02-08 14 246 1 404 111339
2019-02-09 20 254 2 389 97100
2019-02-10 8 294 7 378 99139
2019-02-11 13 237 9 384 98079
2019-02-12 12 252 1 369 102973
2019-02-13 19 327 2 372 117001
2019-02-14 10 240 6 341 105935
2019-02-15 16 253 3 351 104057
2019-02-16 19 217 2 421 99157
2019-02-17 12 185 4 380 97512
2019-02-18 28 259 5 431 126685
2019-02-19 16 244 5 395 127831
2019-02-20 15 277 3 406 119604
2019-02-21 18 219 7 388 128992
2019-02-22 11 201 1 402 124156
2019-02-23 11 159 1 362 115922
2019-02-24 9 188 8 410 128317
2019-02-25 14 316 6 404 125689
2019-02-26 13 313 8 406 123349
2019-02-27 14 231 7 418 113364
2019-02-28 16 246 5 384 112915
Января 2019 397 6281 137 480 3602553
* 2018 4368 68796 1477 515 37687895
Декабря 2018 324 6079 129 476 3949819
Ноября 2018 318 6633 123 431 3659527
Октября 2018 350 6018 105 445 3377925
Сентября 2018 334 5031 107 391 3245612
Августа 2018 324 4526 88 381 2862978
2018-08-01 9 139 1 284 78613
2018-08-02 7 117 3 281 81221
2018-08-03 13 129 3 245 120785
2018-08-04 6 72 4 211 99129
2018-08-05 10 96 4 252 81094
2018-08-06 9 139 4 259 90362
2018-08-07 15 218 5 283 88719
2018-08-08 16 193 4 337 97751
2018-08-09 11 204 1 319 88021
2018-08-10 5 120 2 313 77646
2018-08-11 11 90 1 325 67831
2018-08-12 9 87 3 345 76753
2018-08-13 13 183 2 336 84222
2018-08-14 16 178 5 320 86490
2018-08-15 13 267 6 381 90889
2018-08-16 11 162 4 334 99186
2018-08-17 5 119 2 321 121002
2018-08-18 6 98 2 269 96326
2018-08-19 8 63 3 279 91301
2018-08-20 11 189 3 347 102451
2018-08-21 13 135 0 361 104639
2018-08-22 10 170 5 352 98983
2018-08-23 3 152 1 346 111003
2018-08-24 9 130 3 315 92732
2018-08-25 21 150 3 319 88321
2018-08-26 8 86 0 346 86489
2018-08-27 13 159 4 337 93768
2018-08-28 14 122 4 336 102602
2018-08-29 16 265 3 319 93889
2018-08-30 8 170 1 312 85869
2018-08-31 5 124 2 228 84891
Июля 2018 367 4408 89 370 2665487
Июня 2018 318 4010 67 346 2842347
Мая 2018 321 3938 75 397 2916546
2018-05-01 10 142 1 301 80728
2018-05-02 12 201 2 397 85354
2018-05-03 13 191 1 313 83613
2018-05-04 13 150 5 328 80181
2018-05-05 4 95 1 255 78933
2018-05-06 13 116 2 309 84388
2018-05-07 17 101 5 298 94302
2018-05-08 21 153 3 288 81801
2018-05-09 7 118 4 313 69844
2018-05-10 14 142 1 354 83480
2018-05-11 13 122 1 329 89729
2018-05-12 4 98 2 251 73819
2018-05-13 14 87 4 290 85962
2018-05-14 6 205 4 331 99631
2018-05-15 7 154 1 326 96285
2018-05-16 15 160 3 360 93422
2018-05-17 10 142 1 317 105814
2018-05-18 6 91 4 325 101821
2018-05-19 8 60 1 231 85067
2018-05-20 12 80 5 279 96260
2018-05-21 13 149 1 323 117656
2018-05-22 10 202 4 332 114488
2018-05-23 15 151 1 274 110399
2018-05-24 9 147 2 281 141256
2018-05-25 9 89 2 259 149735
2018-05-26 3 53 1 238 100478
2018-05-27 10 95 3 268 93972
2018-05-28 9 153 4 276 93212
2018-05-29 8 88 1 283 79625
2018-05-30 9 109 3 289 82831
2018-05-31 7 94 2 299 82460
Апреля 2018 354 5390 99 492 2860508
2018-04-01 19 229 4 404 124570
2018-04-02 16 307 6 467 128977
2018-04-03 11 190 2 450 95487
2018-04-04 14 182 5 398 92781
2018-04-05 13 163 4 362 109529
2018-04-06 5 174 3 390 106612
2018-04-07 9 139 2 354 89236
2018-04-08 5 152 4 385 80214
2018-04-09 16 190 3 492 88655
2018-04-10 14 173 3 285 96607
2018-04-11 20 246 4 374 113582
2018-04-12 14 229 6 373 105420
2018-04-13 8 147 2 310 102870
2018-04-14 5 140 0 274 81149
2018-04-15 10 98 2 287 80793
2018-04-16 7 99 2 311 89518
2018-04-17 6 245 1 354 88604
2018-04-18 21 287 7 285 95876
2018-04-19 13 198 2 252 88103
2018-04-20 12 145 4 381 85720
2018-04-21 10 165 2 273 92702
2018-04-22 8 147 5 359 93573
2018-04-23 10 231 1 363 101179
2018-04-24 16 203 5 373 116916
2018-04-25 18 251 7 345 97786
2018-04-26 13 167 5 355 94862
2018-04-27 9 146 3 336 78649
2018-04-28 19 173 2 297 82773
2018-04-29 4 84 1 275 68446
2018-04-30 9 90 2 296 89319
Марта 2018 477 7962 173 515 3275555
2018-03-01 19 250 5 360 82096
2018-03-02 19 369 7 357 102008
2018-03-03 12 236 5 337 90130
2018-03-04 12 149 3 327 85318
2018-03-05 14 212 2 402 85005
2018-03-06 13 285 6 363 87870
2018-03-07 20 197 4 362 96236
2018-03-08 8 234 3 316 91532
2018-03-09 15 205 7 333 94473
2018-03-10 8 151 5 351 98743
2018-03-11 14 288 6 356 95246
2018-03-12 19 311 9 407 104166
2018-03-13 18 352 7 437 114047
2018-03-14 18 287 5 411 113409
2018-03-15 9 276 11 432 117145
2018-03-16 18 205 7 386 96775
2018-03-17 12 256 2 356 100249
2018-03-18 17 272 8 405 98927
2018-03-19 15 307 9 426 112424
2018-03-20 17 408 2 418 118985
2018-03-21 15 299 5 412 118394
2018-03-22 15 295 6 379 113866
2018-03-23 13 286 5 378 101372
