Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Имя пользователя: Пароль:

Подписаться на RSS/XML рассылку rss

Открыть PDA версию сайта (для КПК, телефонов)

Трапны стрэл - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 10731
Всего сообщений: 385602
Всего тем: 11355
Всего категорий: 10
Пользователей Online: 638
Максимум Online: 1732 - Января 16, 2023, 14:21:02 pm
Сегодня Online: 671
Общее количество просмотров: 422021349
Среднее количество новых пользователей в день: 3.89
Среднее количество сообщений в день: 164.93
Среднее количество тем в день: 9.45
Всего разделов: 61
Последний пользователь: Юрий 1983
Среднее количество пользователей Оnline в день: 248.23
Соотношение мужчин - женщин: 14.4:1
Среднее количество просмотров в день: 72499.80
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Неманский 19289
Denis_P 16507
LAnd 15875
Пан Пасечник 14507
Леший 12368
ИРМА 10385
Ducks 8456
Юрий 8038
vladimir-013 7629
Sofix 7567
Охота 91239
"Жы", "Шы" - пиши через "Ж" и "Ш"... 49393
Охотничьи необходимости 23411
Собаки 20747
Информационный сундучок 17367
Гончие и охота с ними 15013
Оружие 11799
Мастерская 11685
Cостязания и выставки 11189
Легавые 9800
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Повеселимся 9767
Африканская чума свиней 7474
Потеряши. Найденыши. 7342
Автомобиль на охоту :) (любимая тема) 5949
Анекдоты 5930
Потрындеть за вооружения армий. 5566
Нож своими руками. Так ли это сложно? 4891
Свежая викторина! 4139
Гусь 2015 3508
Гусь 2016 3462
Повеселимся 3047170
Африканская чума свиней 2549069
Потеряши. Найденыши. 2142982
Автомобиль на охоту :) (любимая тема) 2049213
Нож своими руками. Так ли это сложно? 1880691
Анекдоты 1572783
Потрындеть за вооружения армий. 1353054
Свежая викторина! 1167994
Гусь 2015 1135564
охота на бобра 1104182
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
БООР Витебск кинолог 148
Ли 82
Denis_P 62
LAnd 61
Неманский 60
bayker 60
hunter1977by 59
Yurok.by 56
Evgen 55
NORD 55
Ветер 601д 18ч 17м
Неманский 583д 9ч 35м
dimiurg_hunter 486д 3ч 43м
ИРМА 431д 6ч 11м
Леший 343д 11ч 40м
LAnd 301д 13ч 45м
dimon25ga 278д 21ч 55м
Denis_P 263д 13ч 0м
Пан Пасечник 241д 21ч 15м
underwaterhunter 223д 3ч 51м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
* 2024 486 4207 218 1312 17000756
Апреля 2024 101 800 36 1312 5133624
Марта 2024 138 1138 48 1020 4781379
Февраля 2024 124 1110 61 588 3761402
Января 2024 123 1159 73 562 3324351
2024-01-01 0 25 0 454 109089
2024-01-02 0 12 1 475 100547
2024-01-03 1 98 3 427 132250
2024-01-04 5 26 3 536 139214
2024-01-05 3 32 5 536 133603
2024-01-06 2 19 2 555 129103
2024-01-07 5 43 2 434 116124
2024-01-08 6 53 0 454 115481
2024-01-09 3 31 0 405 100142
2024-01-10 8 77 6 423 112947
2024-01-11 5 30 7 428 120600
2024-01-12 6 71 2 446 111982
2024-01-13 0 19 0 386 110676
2024-01-14 0 27 0 357 98365
2024-01-15 3 55 4 487 116441
2024-01-16 8 77 4 464 116859
2024-01-17 5 31 1 502 137140
2024-01-18 5 35 2 507 130175
2024-01-19 3 33 1 529 128551
2024-01-20 1 35 0 505 128173
2024-01-21 4 10 0 476 109373
2024-01-22 4 45 1 538 132075
2024-01-23 2 26 2 502 93282
2024-01-24 4 38 9 438 71390
2024-01-25 7 25 4 478 68806
2024-01-26 4 37 3 546 87033
2024-01-27 2 23 0 562 68011
2024-01-28 3 33 3 472 74538
2024-01-29 15 41 3 438 73745
2024-01-30 6 25 3 466 72262
2024-01-31 3 27 2 487 86374
* 2023 1767 14193 797 1732 29592194
Декабря 2023 121 1638 87 610 3453154
Ноября 2023 148 1351 67 556 3290420
2023-11-01 12 34 4 442 123395
2023-11-02 9 50 1 384 120126
2023-11-03 5 22 1 476 127466
2023-11-04 3 24 0 527 126896
2023-11-05 1 22 1 556 122915
2023-11-06 1 21 2 488 109654
2023-11-07 6 37 3 485 112214
2023-11-08 3 39 6 482 95229
2023-11-09 8 32 3 513 101968
2023-11-10 7 49 2 506 98904
2023-11-11 3 28 2 464 113763
2023-11-12 0 64 0 533 102994
2023-11-13 4 60 1 509 118691
2023-11-14 4 68 4 480 111201
2023-11-15 3 79 5 501 118687
2023-11-16 9 31 2 500 113423
2023-11-17 7 45 4 490 102286
2023-11-18 1 18 1 421 105368
2023-11-19 4 36 0 481 115725
2023-11-20 7 45 5 428 93594
2023-11-21 7 54 3 412 94894
2023-11-22 7 75 1 432 103450
2023-11-23 10 67 6 483 104385
2023-11-24 5 94 0 414 95966
2023-11-25 4 24 0 451 105258
2023-11-26 4 21 1 409 107498
2023-11-27 4 68 1 430 132495
2023-11-28 4 84 1 362 107023
2023-11-29 1 39 3 432 111308
2023-11-30 5 21 4 378 93644
Октября 2023 132 1008 73 984 2935497
Сентября 2023 148 841 66 477 2246270
Августа 2023 120 779 68 734 2038737
2023-08-01 6 32 1 459 84470
2023-08-02 3 50 1 440 57047
2023-08-03 2 19 2 734 87141
2023-08-04 6 42 5 423 76099
2023-08-05 1 8 0 347 63791
2023-08-06 3 26 2 363 60164
2023-08-07 4 26 3 336 77856
2023-08-08 4 17 2 312 58619
2023-08-09 4 50 4 429 68078
2023-08-10 2 33 6 356 64153
2023-08-11 2 41 2 361 56343
2023-08-12 5 37 2 315 71270
2023-08-13 2 17 1 311 60268
2023-08-14 3 32 6 316 67967
2023-08-15 8 25 1 262 53279
2023-08-16 3 13 1 363 64917
2023-08-17 1 30 3 420 72335
2023-08-18 4 15 2 455 61191
2023-08-19 3 11 1 379 67830
2023-08-20 4 11 1 402 69176
2023-08-21 5 43 2 411 80130
2023-08-22 2 14 0 330 74466
2023-08-23 9 21 4 339 58306
2023-08-24 4 28 3 330 56203
2023-08-25 6 37 2 289 55076
2023-08-26 1 5 2 217 41806
2023-08-27 4 20 1 269 53369
2023-08-28 3 23 2 338 66983
2023-08-29 6 16 4 427 65005
2023-08-30 4 16 1 470 76850
2023-08-31 6 21 1 403 68549
Июля 2023 126 991 51 464 2117198
Июня 2023 115 923 54 353 1648267
2023-06-01 9 39 1 253 47859
2023-06-02 5 40 3 301 53586
2023-06-03 2 33 0 272 46061
2023-06-04 3 27 0 290 43792
2023-06-05 6 38 1 311 49942
2023-06-06 2 31 0 335 52822
2023-06-07 6 34 3 324 46155
2023-06-08 5 45 0 319 47786
2023-06-09 2 16 4 327 36513
2023-06-10 0 12 1 266 43284
2023-06-11 2 16 0 320 34593
2023-06-12 1 39 4 322 58797
2023-06-13 2 41 2 336 47209
2023-06-14 6 37 7 337 68050
2023-06-15 4 41 2 308 61988
2023-06-16 6 25 2 282 69735
2023-06-17 1 29 0 303 56184
2023-06-18 1 15 0 353 61364
2023-06-19 6 44 4 320 58563
2023-06-20 6 53 3 346 65885
2023-06-21 4 38 3 266 64704
2023-06-22 5 65 2 303 72018
2023-06-23 5 30 2 305 53993
2023-06-24 1 5 0 257 52970
2023-06-25 4 13 0 292 63059
2023-06-26 2 25 0 294 54883
2023-06-27 5 24 4 332 66592
2023-06-28 4 21 2 331 59156
2023-06-29 6 24 2 314 61128
2023-06-30 4 23 2 291 49596
Мая 2023 130 885 48 401 1747236
Апреля 2023 186 1010 64 517 1765315
2023-04-01 5 35 1 424 90143
2023-04-02 5 27 4 427 93119
2023-04-03 8 41 2 475 95834
2023-04-04 6 49 4 517 82636
2023-04-05 13 66 1 433 74226
2023-04-06 12 45 2 468 74357
2023-04-07 3 39 2 414 62980
2023-04-08 2 19 2 315 49563
2023-04-09 9 23 2 271 46303
2023-04-10 3 48 2 282 49933
2023-04-11 8 20 1 299 50939
2023-04-12 4 19 2 259 43794
2023-04-13 9 24 4 190 37579
2023-04-14 6 35 6 194 42117
2023-04-15 11 41 3 215 47707
2023-04-16 4 46 3 184 43345
2023-04-17 5 36 2 191 43953
2023-04-18 6 49 3 200 48529
2023-04-19 6 25 3 210 55906
2023-04-20 4 36 1 175 57614
2023-04-21 4 11 0 172 53097
2023-04-22 1 16 1 105 53177
2023-04-23 4 13 1 133 48687
2023-04-24 7 30 2 128 46756
2023-04-25 7 47 1 148 52731
2023-04-26 11 56 2 196 71455
2023-04-27 11 38 0 154 67671
2023-04-28 5 31 2 162 71092
2023-04-29 2 20 2 142 61583
2023-04-30 5 25 3 141 48489
Марта 2023 183 1744 80 607 3061898
2023-03-01 12 110 2 483 96243
2023-03-02 2 70 1 475 101092
2023-03-03 6 61 2 199 72133
2023-03-04 2 26 0 174 69460
2023-03-05 3 35 1 382 73771
2023-03-06 5 73 1 446 88364
2023-03-07 7 59 2 458 91805
2023-03-08 3 61 1 561 92465
2023-03-09 4 77 3 558 101825
2023-03-10 8 69 3 515 90650
2023-03-11 3 54 0 500 96365
2023-03-12 10 43 5 607 93994
2023-03-13 3 66 0 563 100928
2023-03-14 5 101 6 543 114421
2023-03-15 7 61 5 488 106128
2023-03-16 9 84 5 445 110450
2023-03-17 6 66 0 442 92475
2023-03-18 3 64 0 405 77751
2023-03-19 5 43 1 399 91096
2023-03-20 4 38 5 466 103136
2023-03-21 9 74 7 452 109747
2023-03-22 8 41 4 488 116861
2023-03-23 8 37 4 451 108966
2023-03-24 7 30 4 480 121097
2023-03-25 5 36 1 478 117862
2023-03-26 5 36 1 536 106769
2023-03-27 7 35 4 505 101895
2023-03-28 9 50 2 428 105926
2023-03-29 11 54 6 486 117553
2023-03-30 2 49 2 404 86964
2023-03-31 5 41 2 383 103706
Февраля 2023 186 1640 58 540 2507630
Января 2023 172 1383 81 1732 2780572
* 2022 1853 15719 850 549 27226349
Декабря 2022 159 1353 67 549 2348359
2022-12-01 5 32 3 399 63837
2022-12-02 6 40 2 346 59778
2022-12-03 1 11 1 396 54533
2022-12-04 5 27 5 386 61208
2022-12-05 8 60 1 404 68903
2022-12-06 6 86 5 461 77358
2022-12-07 12 71 3 306 70062
2022-12-08 6 67 2 241 69593
2022-12-09 2 44 4 487 84328
2022-12-10 6 35 1 473 85056
2022-12-11 3 29 1 543 94586
2022-12-12 1 23 0 521 97252
2022-12-13 8 45 3 522 98188
2022-12-14 12 66 1 523 89599
2022-12-15 5 54 3 485 78254
2022-12-16 3 54 1 403 68245
2022-12-17 3 20 1 470 68578
2022-12-18 9 71 2 518 79130
2022-12-19 6 50 2 507 90930
2022-12-20 4 44 2 462 78365
2022-12-21 9 33 4 461 71292
2022-12-22 5 70 3 454 75666
2022-12-23 3 31 2 480 71122
2022-12-24 3 16 2 443 58093
2022-12-25 4 17 0 549 77207
2022-12-26 3 46 0 468 71373
2022-12-27 2 47 3 439 72176
2022-12-28 5 31 1 403 79052
2022-12-29 5 49 5 370 81325
2022-12-30 5 50 4 331 75137
2022-12-31 4 34 0 327 78133
Ноября 2022 150 1050 62 516 2228892
2022-11-01 5 23 1 330 79408
2022-11-02 3 26 3 324 61918
2022-11-03 6 41 1 370 68143
2022-11-04 7 25 1 335 65246
2022-11-05 5 20 1 333 70366
2022-11-06 5 11 1 374 57320
2022-11-07 13 38 0 498 87627
2022-11-08 6 40 4 463 87394
2022-11-09 11 37 3 437 84218
2022-11-10 5 30 1 516 90520
2022-11-11 6 61 4 493 95002
2022-11-12 3 18 2 438 81390
2022-11-13 5 36 3 474 86690
2022-11-14 4 75 3 485 79808
2022-11-15 6 36 3 425 70449
2022-11-16 4 26 3 439 79094
2022-11-17 3 29 2 356 71387
2022-11-18 2 35 0 442 73429
2022-11-19 1 10 1 450 76428
2022-11-20 3 29 1 440 75102
2022-11-21 7 50 0 473 71756
2022-11-22 4 24 3 481 84370
2022-11-23 6 36 2 449 77460
2022-11-24 4 48 4 427 65814
2022-11-25 3 46 0 424 66151
2022-11-26 4 22 5 468 78558
2022-11-27 1 17 3 480 66881
2022-11-28 2 51 3 320 61059
2022-11-29 7 61 3 350 52815
2022-11-30 9 49 1 385 63089
Октября 2022 173 1214 75 526 2421085
2022-10-01 3 19 1 145 49970
2022-10-02 1 23 1 201 51178
2022-10-03 10 96 3 209 57992
2022-10-04 5 56 3 222 63981
2022-10-05 6 39 1 363 62837
2022-10-06 6 28 3 364 73053
2022-10-07 4 49 8 253 65424
2022-10-08 6 16 0 302 78320
2022-10-09 11 38 1 422 90944
2022-10-10 8 41 3 455 98221
2022-10-11 7 45 3 451 96600
2022-10-12 4 41 5 465 100794
2022-10-13 5 30 3 445 92916
2022-10-14 6 28 1 469 63912
2022-10-15 3 9 1 464 82989
2022-10-16 8 24 1 411 52468
2022-10-17 9 61 4 511 75056
2022-10-18 8 61 3 509 82404
2022-10-19 7 42 2 525 90753
2022-10-20 4 53 2 526 84245
2022-10-21 5 58 2 455 70097
2022-10-22 2 29 0 442 52299
2022-10-23 6 46 2 461 60588
2022-10-24 2 30 1 491 100358
2022-10-25 9 44 8 502 94212
2022-10-26 7 45 6 427 70012
2022-10-27 2 46 1 481 92079
2022-10-28 9 47 5 460 99718
2022-10-29 3 30 0 338 104390
2022-10-30 2 5 0 235 78632
2022-10-31 5 35 1 284 84643
Сентября 2022 164 1196 81 342 1619886
Августа 2022 142 1091 77 520 1988350
2022-08-01 5 55 1 520 86287
2022-08-02 4 42 2 505 89907
2022-08-03 5 16 2 453 82303
2022-08-04 5 16 2 426 72194
2022-08-05 7 33 4 467 74246
2022-08-06 2 8 0 359 68682
2022-08-07 2 25 2 333 59453
2022-08-08 7 60 6 367 73917
2022-08-09 6 27 1 458 71135
2022-08-10 3 26 3 309 66641
2022-08-11 3 28 6 316 71821
2022-08-12 3 30 2 329 66705
2022-08-13 2 30 1 408 68951
2022-08-14 4 29 3 417 68491
2022-08-15 4 65 2 411 67307
2022-08-16 5 20 1 296 65777
2022-08-17 4 22 3 303 71521
2022-08-18 4 30 5 310 64029
2022-08-19 5 39 2 332 61987
2022-08-20 1 11 1 278 49575
2022-08-21 3 16 1 182 42097
2022-08-22 10 96 2 185 46959
2022-08-23 6 72 3 246 51045
2022-08-24 5 45 5 271 44704
2022-08-25 10 69 2 307 57730
2022-08-26 2 27 1 302 55773
2022-08-27 5 19 1 388 54619
2022-08-28 5 32 2 482 69470
2022-08-29 4 27 3 398 65429
2022-08-30 7 31 3 277 50047
2022-08-31 4 45 5 217 49548
Июля 2022 117 981 48 542 2320339
2022-07-01 6 28 1 430 64001
2022-07-02 2 10 1 419 55941
2022-07-03 1 11 0 417 54048
2022-07-04 7 28 2 459 64035
2022-07-05 0 12 1 304 67670
2022-07-06 4 22 2 433 72161
2022-07-07 4 36 2 512 72651
2022-07-08 1 35 4 440 63038
2022-07-09 7 38 2 392 60855
2022-07-10 2 20 1 457 73147
2022-07-11 7 30 1 444 82247
2022-07-12 6 40 3 435 81515
2022-07-13 4 22 2 501 77823
2022-07-14 4 41 2 481 98267
2022-07-15 1 19 2 423 75325
2022-07-16 2 24 0 314 72310
2022-07-17 5 32 2 344 84168
2022-07-18 7 50 4 355 90806
2022-07-19 6 61 3 364 87138
2022-07-20 4 36 2 341 89840
2022-07-21 2 22 2 442 66031
2022-07-22 3 37 0 501 74940
2022-07-23 1 21 0 327 63327
2022-07-24 5 64 1 483 79146
2022-07-25 6 19 0 481 76083
2022-07-26 7 47 4 395 72141
2022-07-27 6 57 1 369 75080
2022-07-28 7 30 3 481 80800
2022-07-29 0 32 0 471 78435
2022-07-30 0 23 0 306 76026
2022-07-31 0 34 0 542 91344
Июня 2022 116 1062 52 483 1982076
Мая 2022 101 958 57 497 2027221
Апреля 2022 173 1478 75 252 2384754
Марта 2022 181 1595 94 258 2463752
Февраля 2022 197 1801 76 277 2568874
Января 2022 180 1940 86 284 2872761
2022-01-01 3 36 0 202 78319
2022-01-02 2 81 2 225 92057
2022-01-03 8 69 3 222 92637
2022-01-04 3 87 3 242 83725
2022-01-05 9 66 2 248 117916
2022-01-06 8 100 5 271 102150
2022-01-07 5 49 2 222 86780
2022-01-08 2 35 1 210 70923
2022-01-09 6 71 4 245 84172
2022-01-10 7 75 2 260 111780
2022-01-11 6 93 4 284 106220
2022-01-12 8 82 3 254 114136
2022-01-13 13 45 5 230 105759
2022-01-14 11 92 2 255 100403
2022-01-15 7 34 1 219 82140
2022-01-16 4 52 2 189 82244
2022-01-17 10 58 6 238 104643
2022-01-18 8 59 4 229 101020
2022-01-19 5 77 2 235 93553
2022-01-20 8 53 3 253 105497
2022-01-21 4 49 0 208 85234
2022-01-22 7 52 4 245 105555
2022-01-23 0 22 0 224 76657
2022-01-24 4 55 1 238 90172
2022-01-25 5 92 2 248 93789
2022-01-26 6 77 8 230 93471
2022-01-27 3 40 3 223 87994
2022-01-28 4 63 4 218 89161
2022-01-29 4 37 1 197 81297
2022-01-30 6 57 1 214 71565
2022-01-31 4 82 6 208 81792
* 2021 2254 24679 949 567 33689906
Декабря 2021 169 2401 91 290 3448836
Ноября 2021 180 2172 94 302 3985032
Октября 2021 161 1780 67 281 2810587
2021-10-01 4 55 2 228 81147
2021-10-02 1 18 0 199 88885
2021-10-03 5 41 1 225 76116
2021-10-04 7 93 2 210 88074
2021-10-05 3 41 2 200 81395
2021-10-06 8 73 3 202 81126
2021-10-07 6 54 1 241 89289
2021-10-08 9 60 3 213 76162
2021-10-09 8 59 1 217 66299
2021-10-10 3 61 0 230 90865
2021-10-11 3 61 6 246 90883
2021-10-12 7 37 0 234 92853
2021-10-13 6 47 2 231 83684
2021-10-14 10 81 0 205 87236
2021-10-15 2 51 5 196 80155
2021-10-16 8 43 1 202 86958
2021-10-17 1 27 1 170 77636
2021-10-18 6 45 3 212 73648
2021-10-19 7 114 4 281 89264
2021-10-20 6 72 4 223 131246
2021-10-21 10 106 4 254 134313
2021-10-22 2 42 3 218 102928
2021-10-23 4 41 1 217 102042
2021-10-24 1 20 1 222 103723
2021-10-25 5 61 5 238 96395
2021-10-26 7 57 3 224 88975
2021-10-27 5 70 2 230 98142
2021-10-28 6 87 1 233 99164
2021-10-29 4 57 2 227 88174
2021-10-30 1 29 3 238 79623
2021-10-31 6 77 1 268 104187
Сентября 2021 163 1560 71 459 2454392
Августа 2021 182 1396 77 514 2908752
Июля 2021 138 1368 48 567 2693500
2021-07-01 7 39 1 375 80256
2021-07-02 3 39 0 388 99454
2021-07-03 1 38 2 449 67516
2021-07-04 3 40 0 567 116665
2021-07-05 3 37 3 547 102682
2021-07-06 8 55 1 438 74729
2021-07-07 3 60 2 460 64043
2021-07-08 9 50 4 442 81694
2021-07-09 3 35 5 401 82373
2021-07-10 5 30 3 383 70919
2021-07-11 1 28 0 351 72386
2021-07-12 4 72 0 421 74772
2021-07-13 5 42 1 412 78972
2021-07-14 6 42 5 432 85352
2021-07-15 10 49 3 444 77873
2021-07-16 2 39 0 429 83575
2021-07-17 3 38 0 429 80190
2021-07-18 4 27 1 412 79739
2021-07-19 3 47 2 406 80920
2021-07-20 7 38 1 398 81198
2021-07-21 4 56 1 428 85060
2021-07-22 4 47 0 438 96780
2021-07-23 6 55 0 448 87164
2021-07-24 1 46 0 419 92049
2021-07-25 2 65 0 427 88135
2021-07-26 4 37 2 424 95906
2021-07-27 7 51 1 432 110667
2021-07-28 9 60 4 387 97853
2021-07-29 8 56 3 372 104613
2021-07-30 2 25 1 444 97713
2021-07-31 1 25 2 403 102252
Июня 2021 148 1410 70 437 2810546
2021-06-01 2 51 3 305 93410
2021-06-02 8 45 3 331 92089
2021-06-03 7 43 2 424 111137
2021-06-04 4 46 2 421 121912
2021-06-05 4 26 0 416 124622
2021-06-06 6 35 1 437 125768
2021-06-07 7 93 3 417 129542
2021-06-08 5 58 0 360 88553
2021-06-09 4 90 5 370 109760
2021-06-10 3 38 0 335 93425
2021-06-11 2 26 4 313 85314
2021-06-12 2 14 1 296 88770
2021-06-13 7 21 2 322 79471
2021-06-14 5 49 6 314 100522
2021-06-15 4 71 4 374 85660
2021-06-16 11 54 3 411 101844
2021-06-17 11 63 2 346 123351
2021-06-18 10 75 3 345 103844
2021-06-19 1 21 0 303 69033
2021-06-20 1 18 3 287 62659
2021-06-21 5 45 2 334 77531
2021-06-22 3 46 2 323 73201
2021-06-23 6 36 7 338 76660
2021-06-24 3 32 2 353 92804
2021-06-25 3 18 2 393 85078
2021-06-26 0 29 3 357 77938
2021-06-27 2 61 0 370 74620
2021-06-28 6 55 2 363 91569
2021-06-29 11 83 3 347 93301
2021-06-30 5 68 0 303 77158
Мая 2021 169 2175 72 412 2986762
2021-05-01 6 44 3 358 92179
2021-05-02 5 32 2 320 76352
2021-05-03 7 102 4 346 96263
2021-05-04 2 113 0 342 93472
2021-05-05 7 101 4 335 85030
2021-05-06 8 82 2 390 80106
2021-05-07 7 134 2 361 105501
2021-05-08 4 59 2 319 89877
2021-05-09 7 74 0 273 91933
2021-05-10 0 35 0 292 80522
2021-05-11 3 55 0 315 71453
2021-05-12 10 76 0 341 82286
2021-05-13 11 38 5 333 86105
2021-05-14 5 65 4 358 88847
2021-05-15 4 71 0 337 99222
2021-05-16 4 53 0 349 102117
2021-05-17 7 68 4 367 103975
2021-05-18 5 63 0 342 90779
2021-05-19 8 87 2 368 105961
2021-05-20 4 102 4 412 109701
2021-05-21 4 48 2 357 112546
2021-05-22 5 55 2 346 120330
2021-05-23 3 72 1 378 113619
2021-05-24 3 46 6 396 117692
2021-05-25 6 81 1 388 111267
2021-05-26 13 73 7 351 106055
2021-05-27 9 80 6 365 104783
2021-05-28 3 81 3 352 103484
2021-05-29 2 71 1 298 95177
2021-05-30 4 78 2 262 86507
2021-05-31 3 36 3 225 83621
Апреля 2021 184 2563 82 420 2636509
Марта 2021 270 2758 100 427 2605394
Февраля 2021 283 2534 100 421 2087175
Января 2021 207 2562 77 448 2262421
* 2020 3143 38026 1573 1243 31390540
Декабря 2020 210 2647 75 438 2703150
2020-12-01 8 72 1 360 80928
2020-12-02 12 112 3 366 88188
2020-12-03 6 162 6 379 96907
2020-12-04 7 139 3 381 100788
2020-12-05 5 50 4 368 78710
2020-12-06 7 82 3 377 99228
2020-12-07 5 126 5 354 97814
2020-12-08 13 67 2 397 87553
2020-12-09 7 68 1 376 94853
2020-12-10 12 102 3 426 108268
2020-12-11 11 96 2 422 105493
2020-12-12 7 87 1 363 94824
2020-12-13 6 134 3 438 94389
2020-12-14 3 95 1 367 101146
2020-12-15 6 127 1 290 95538
2020-12-16 15 87 2 349 83906
2020-12-17 7 75 4 431 86556
2020-12-18 6 104 2 393 97870
2020-12-19 6 58 2 302 83888
2020-12-20 7 54 1 322 79389
2020-12-21 8 76 2 354 101327
2020-12-22 5 75 2 358 103324
2020-12-23 3 53 1 313 74093
2020-12-24 5 29 3 291 83327
2020-12-25 1 73 0 306 75695
2020-12-26 1 44 2 261 71261
2020-12-27 11 47 4 321 59645
2020-12-28 7 72 1 287 72885
2020-12-29 3 70 6 317 66407
2020-12-30 6 109 2 324 77661
2020-12-31 4 102 2 280 61289
Ноября 2020 241 2438 90 463 2496356
2020-11-01 6 68 7 274 69316
2020-11-02 11 89 5 342 68134
2020-11-03 10 83 4 408 91547
2020-11-04 13 179 5 409 112798
2020-11-05 9 105 5 414 90722
2020-11-06 9 101 1 367 99570
2020-11-07 6 70 0 353 72820
2020-11-08 4 79 2 365 90476
2020-11-09 10 82 4 444 97814
2020-11-10 11 83 2 421 94119
2020-11-11 6 87 2 463 114062
2020-11-12 9 95 5 415 109198
2020-11-13 10 57 3 435 100153
2020-11-14 2 60 0 453 98741
2020-11-15 4 51 2 440 80561
2020-11-16 4 114 3 380 79332
2020-11-17 8 59 2 438 84107
2020-11-18 8 57 3 382 82869
2020-11-19 8 121 3 378 87554
2020-11-20 2 42 2 329 64785
2020-11-21 6 36 1 332 56733
2020-11-22 9 97 4 356 66403
2020-11-23 11 63 4 349 74845
2020-11-24 8 52 2 336 73243
2020-11-25 14 89 4 313 67524
2020-11-26 13 81 2 313 69197
2020-11-27 9 97 2 271 85728
2020-11-28 3 52 2 239 61243
2020-11-29 9 97 3 348 71759
2020-11-30 9 92 6 381 81003
Октября 2020 223 2433 76 518 2474667
Сентября 2020 188 2508 32 514 2396775
Августа 2020 184 2260 206 604 3295652
Июля 2020 260 2329 106 359 2324720
2020-07-01 17 84 4 359 99441
2020-07-02 3 68 4 357 86135
2020-07-03 4 49 4 211 59919
2020-07-04 6 37 2 213 59540
2020-07-05 13 69 2 204 59415
2020-07-06 5 74 2 237 97071
2020-07-07 11 96 4 239 92733
2020-07-08 8 83 1 246 94457
2020-07-09 9 134 4 247 87242
2020-07-10 11 110 3 202 93683
2020-07-11 2 57 1 199 63387
2020-07-12 6 50 1 205 74247
2020-07-13 10 72 3 228 84987
2020-07-14 6 73 3 210 62753
2020-07-15 6 47 1 194 71458
2020-07-16 10 104 5 198 62037
2020-07-17 6 53 4 201 62026
2020-07-18 6 25 4 155 75266
2020-07-19 6 55 2 214 78920
2020-07-20 10 48 3 220 74067
2020-07-21 12 87 3 205 76756
2020-07-22 12 100 6 209 69486
2020-07-23 16 174 3 232 73599
2020-07-24 8 86 5 256 82693
2020-07-25 9 62 2 228 58631
2020-07-26 9 68 4 267 61873
2020-07-27 6 90 3 262 61618
2020-07-28 7 86 1 209 58279
2020-07-29 6 60 9 219 71606
2020-07-30 14 86 6 230 98015
2020-07-31 6 42 7 249 73380
Июня 2020 233 2356 91 569 2620354
Мая 2020 324 3076 282 677 2835306
2020-05-01 13 109 8 304 75199
2020-05-02 6 86 7 315 95606
2020-05-03 2 61 5 280 79015
2020-05-04 13 134 10 531 78114
2020-05-05 1 98 8 569 92141
2020-05-06 11 71 20 567 92940
2020-05-07 7 51 23 548 91452
2020-05-08 6 42 6 485 81950
2020-05-09 7 61 8 474 73889
2020-05-10 30 80 11 523 93646
2020-05-11 19 110 8 594 87763
2020-05-12 8 108 7 580 94036
2020-05-13 13 116 11 574 88870
2020-05-14 11 113 5 387 79892
2020-05-15 4 131 8 512 81049
2020-05-16 6 58 7 393 68047
2020-05-17 10 87 11 379 62735
2020-05-18 7 146 15 583 91229
2020-05-19 17 173 24 539 123301
2020-05-20 49 141 41 677 103600
2020-05-21 10 95 0 357 93991
2020-05-22 16 145 0 311 102097
2020-05-23 8 58 0 319 100562
2020-05-24 4 123 0 312 97881
2020-05-25 3 112 4 337 110993
2020-05-26 6 84 7 368 93381
2020-05-27 12 142 8 419 110229
2020-05-28 7 119 5 372 98425
2020-05-29 5 83 7 385 80187
2020-05-30 6 59 4 450 123846
2020-05-31 7 80 4 504 89240
Апреля 2020 303 4379 217 401 2312176
2020-04-01 11 248 10 358 77971
2020-04-02 15 154 7 378 85875
2020-04-03 11 124 9 362 90320
2020-04-04 7 113 4 362 73986
2020-04-05 8 153 3 330 73047
2020-04-06 6 142 9 338 66722
2020-04-07 11 169 8 309 77898
2020-04-08 19 155 3 359 81209
2020-04-09 5 163 7 380 76822
2020-04-10 16 171 10 368 70195
2020-04-11 9 130 6 361 58381
2020-04-12 21 216 6 338 74312
2020-04-13 4 139 10 370 76012
2020-04-14 10 150 8 354 75508
2020-04-15 14 147 9 374 71405
2020-04-16 11 150 8 392 81127
2020-04-17 8 121 7 343 80170
2020-04-18 3 94 7 344 78873
2020-04-19 9 138 2 401 81509
