Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Имя пользователя: Пароль:

Подписаться на RSS/XML рассылку rss

Открыть PDA версию сайта (для КПК, телефонов)

Трапны стрэл - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 10731
Всего сообщений: 385617
Всего тем: 11355
Всего категорий: 10
Пользователей Online: 870
Максимум Online: 1732 - Января 16, 2023, 14:21:02 pm
Сегодня Online: 886
Общее количество просмотров: 422406287
Среднее количество новых пользователей в день: 3.89
Среднее количество сообщений в день: 164.90
Среднее количество тем в день: 9.45
Всего разделов: 61
Последний пользователь: Юрий 1983
Среднее количество пользователей Оnline в день: 248.36
Соотношение мужчин - женщин: 14.4:1
Среднее количество просмотров в день: 72553.47
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Неманский 19294
Denis_P 16507
LAnd 15876
Пан Пасечник 14507
Леший 12368
ИРМА 10385
Ducks 8456
Юрий 8038
vladimir-013 7629
Sofix 7567
Охота 91241
"Жы", "Шы" - пиши через "Ж" и "Ш"... 49393
Охотничьи необходимости 23411
Собаки 20747
Информационный сундучок 17367
Гончие и охота с ними 15013
Оружие 11799
Мастерская 11690
Cостязания и выставки 11189
Легавые 9800
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Повеселимся 9767
Африканская чума свиней 7474
Потеряши. Найденыши. 7342
Автомобиль на охоту :) (любимая тема) 5949
Анекдоты 5930
Потрындеть за вооружения армий. 5566
Нож своими руками. Так ли это сложно? 4896
Свежая викторина! 4139
Гусь 2015 3508
Гусь 2016 3462
Повеселимся 3048021
Африканская чума свиней 2550271
Потеряши. Найденыши. 2143770
Автомобиль на охоту :) (любимая тема) 2051328
Нож своими руками. Так ли это сложно? 1881527
Анекдоты 1573180
Потрындеть за вооружения армий. 1353618
Свежая викторина! 1168300
Гусь 2015 1135687
охота на бобра 1105762
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
БООР Витебск кинолог 148
Ли 82
Denis_P 62
LAnd 61
Неманский 60
bayker 60
hunter1977by 59
Yurok.by 56
Evgen 55
NORD 55
Ветер 601д 18ч 20м
Неманский 583д 10ч 44м
dimiurg_hunter 486д 3ч 43м
ИРМА 431д 6ч 44м
Леший 343д 11ч 40м
LAnd 301д 14ч 26м
dimon25ga 278д 22ч 1м
Denis_P 263д 13ч 0м
Пан Пасечник 241д 21ч 15м
underwaterhunter 223д 3ч 51м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
* 2024 486 4224 218 1312 17385694
Апреля 2024 101 817 36 1312 5518562
Марта 2024 138 1138 48 1020 4781379
2024-03-01 6 57 3 499 111259
2024-03-02 4 44 2 539 169150
2024-03-03 3 13 1 511 149110
2024-03-04 5 69 1 426 162538
2024-03-05 3 28 0 492 167061
2024-03-06 9 37 3 487 154962
2024-03-07 3 48 0 496 149532
2024-03-08 2 26 1 521 126099
2024-03-09 2 40 0 580 164386
2024-03-10 3 34 0 658 178556
2024-03-11 7 47 5 608 180450
2024-03-12 8 47 2 567 174094
2024-03-13 10 54 2 573 182943
2024-03-14 2 37 2 498 165787
2024-03-15 2 22 2 468 149893
2024-03-16 4 38 1 513 155778
2024-03-17 3 12 1 585 159826
2024-03-18 8 20 1 501 154734
2024-03-19 2 57 2 505 160047
2024-03-20 4 51 2 487 161852
2024-03-21 3 39 0 500 156208
2024-03-22 4 28 0 556 157030
2024-03-23 4 18 4 510 154275
2024-03-24 4 32 4 524 162612
2024-03-25 4 16 0 457 97001
2024-03-26 9 36 3 507 93627
2024-03-27 4 65 1 561 92248
2024-03-28 4 45 2 817 175314
2024-03-29 7 50 0 1020 205292
2024-03-30 2 11 0 579 154725
2024-03-31 3 17 3 580 154990
Февраля 2024 124 1110 61 588 3761402
Января 2024 123 1159 73 562 3324351
* 2023 1767 14193 797 1732 29592194
Декабря 2023 121 1638 87 610 3453154
Ноября 2023 148 1351 67 556 3290420
Октября 2023 132 1008 73 984 2935497
Сентября 2023 148 841 66 477 2246270
Августа 2023 120 779 68 734 2038737
Июля 2023 126 991 51 464 2117198
Июня 2023 115 923 54 353 1648267
Мая 2023 130 885 48 401 1747236
Апреля 2023 186 1010 64 517 1765315
Марта 2023 183 1744 80 607 3061898
2023-03-01 12 110 2 483 96243
2023-03-02 2 70 1 475 101092
2023-03-03 6 61 2 199 72133
2023-03-04 2 26 0 174 69460
2023-03-05 3 35 1 382 73771
2023-03-06 5 73 1 446 88364
2023-03-07 7 59 2 458 91805
2023-03-08 3 61 1 561 92465
2023-03-09 4 77 3 558 101825
2023-03-10 8 69 3 515 90650
2023-03-11 3 54 0 500 96365
2023-03-12 10 43 5 607 93994
2023-03-13 3 66 0 563 100928
2023-03-14 5 101 6 543 114421
2023-03-15 7 61 5 488 106128
2023-03-16 9 84 5 445 110450
2023-03-17 6 66 0 442 92475
2023-03-18 3 64 0 405 77751
2023-03-19 5 43 1 399 91096
2023-03-20 4 38 5 466 103136
2023-03-21 9 74 7 452 109747
2023-03-22 8 41 4 488 116861
2023-03-23 8 37 4 451 108966
2023-03-24 7 30 4 480 121097
2023-03-25 5 36 1 478 117862
2023-03-26 5 36 1 536 106769
2023-03-27 7 35 4 505 101895
2023-03-28 9 50 2 428 105926
2023-03-29 11 54 6 486 117553
2023-03-30 2 49 2 404 86964
2023-03-31 5 41 2 383 103706
Февраля 2023 186 1640 58 540 2507630
Января 2023 172 1383 81 1732 2780572
* 2022 1853 15719 850 549 27226349
Декабря 2022 159 1353 67 549 2348359
Ноября 2022 150 1050 62 516 2228892
Октября 2022 173 1214 75 526 2421085
Сентября 2022 164 1196 81 342 1619886
Августа 2022 142 1091 77 520 1988350
2022-08-01 5 55 1 520 86287
2022-08-02 4 42 2 505 89907
2022-08-03 5 16 2 453 82303
2022-08-04 5 16 2 426 72194
2022-08-05 7 33 4 467 74246
2022-08-06 2 8 0 359 68682
2022-08-07 2 25 2 333 59453
2022-08-08 7 60 6 367 73917
2022-08-09 6 27 1 458 71135
2022-08-10 3 26 3 309 66641
2022-08-11 3 28 6 316 71821
2022-08-12 3 30 2 329 66705
2022-08-13 2 30 1 408 68951
2022-08-14 4 29 3 417 68491
2022-08-15 4 65 2 411 67307
2022-08-16 5 20 1 296 65777
2022-08-17 4 22 3 303 71521
2022-08-18 4 30 5 310 64029
2022-08-19 5 39 2 332 61987
2022-08-20 1 11 1 278 49575
2022-08-21 3 16 1 182 42097
2022-08-22 10 96 2 185 46959
2022-08-23 6 72 3 246 51045
2022-08-24 5 45 5 271 44704
2022-08-25 10 69 2 307 57730
2022-08-26 2 27 1 302 55773
2022-08-27 5 19 1 388 54619
2022-08-28 5 32 2 482 69470
2022-08-29 4 27 3 398 65429
2022-08-30 7 31 3 277 50047
2022-08-31 4 45 5 217 49548
Июля 2022 117 981 48 542 2320339
Июня 2022 116 1062 52 483 1982076
2022-06-01 4 24 3 217 48533
2022-06-02 5 33 2 424 60330
2022-06-03 5 67 4 442 79743
2022-06-04 4 24 2 452 67377
2022-06-05 3 39 0 438 84389
2022-06-06 2 38 1 437 82590
2022-06-07 4 49 3 443 66454
2022-06-08 2 22 1 451 64989
2022-06-09 4 23 2 436 69168
2022-06-10 5 36 1 427 69201
2022-06-11 2 26 0 377 51652
2022-06-12 7 30 3 425 58413
2022-06-13 6 29 0 459 72897
2022-06-14 5 22 4 483 67331
2022-06-15 7 35 3 429 59157
2022-06-16 0 31 3 445 67373
2022-06-17 3 22 0 432 81523
2022-06-18 1 25 1 415 62443
2022-06-19 2 26 0 428 65987
2022-06-20 7 60 3 474 83028
2022-06-21 6 104 1 430 70527
2022-06-22 4 58 4 436 68782
2022-06-23 0 19 1 424 58010
2022-06-24 7 34 5 463 58824
2022-06-25 2 22 0 448 58688
2022-06-26 5 25 0 378 59218
2022-06-27 4 43 0 367 64829
2022-06-28 3 40 1 402 64642
2022-06-29 3 26 1 280 55673
2022-06-30 4 30 3 436 60305
Мая 2022 101 958 57 497 2027221
Апреля 2022 173 1478 75 252 2384754
2022-04-01 8 69 6 192 85014
2022-04-02 4 41 1 165 71085
2022-04-03 8 45 2 163 63398
2022-04-04 5 44 1 178 77271
2022-04-05 7 94 3 225 93641
2022-04-06 6 41 2 210 91260
2022-04-07 5 33 3 200 95461
2022-04-08 5 47 3 242 103189
2022-04-09 5 60 4 189 100432
2022-04-10 3 42 0 191 99413
2022-04-11 7 63 5 250 91836
2022-04-12 7 60 3 252 76310
2022-04-13 3 50 3 228 64512
2022-04-14 3 42 3 213 57334
2022-04-15 4 90 1 189 86656
2022-04-16 4 41 0 164 91451
2022-04-17 9 64 4 193 100552
2022-04-18 7 82 2 193 87490
2022-04-19 5 48 5 202 89030
2022-04-20 6 70 6 229 71075
2022-04-21 4 19 0 169 51684
2022-04-22 10 59 1 170 60720
2022-04-23 4 25 1 183 79887
2022-04-24 6 47 4 169 72511
2022-04-25 4 31 2 188 74710
2022-04-26 2 57 1 176 72736
2022-04-27 4 12 0 178 67364
2022-04-28 12 45 5 185 67836
2022-04-29 13 44 3 177 73808
2022-04-30 3 13 1 185 67088
Марта 2022 181 1595 94 258 2463752
2022-03-01 10 51 2 235 78480
2022-03-02 7 45 3 243 75171
2022-03-03 8 46 4 185 77698
2022-03-04 3 59 2 205 77626
2022-03-05 5 36 1 207 75905
2022-03-06 6 54 4 197 72989
2022-03-07 1 48 3 217 76467
2022-03-08 8 51 3 231 83349
2022-03-09 4 48 3 230 90741
2022-03-10 7 46 6 237 91420
2022-03-11 6 70 3 247 91272
2022-03-12 5 56 2 242 86275
2022-03-13 6 42 4 240 85461
2022-03-14 5 59 5 258 93020
2022-03-15 6 80 4 244 91259
2022-03-16 4 49 1 235 80354
2022-03-17 9 67 1 229 77347
2022-03-18 5 47 4 186 75272
2022-03-19 5 23 0 177 65039
2022-03-20 10 67 1 208 81067
2022-03-21 13 81 1 222 92762
2022-03-22 4 40 1 215 79710
2022-03-23 8 40 5 198 86694
2022-03-24 4 43 2 212 72982
2022-03-25 6 50 3 171 83759
2022-03-26 2 26 2 166 77880
2022-03-27 5 40 2 186 73865
2022-03-28 6 43 5 205 70029
2022-03-29 5 68 3 196 70924
2022-03-30 5 79 12 216 65931
2022-03-31 3 41 2 180 63004
Февраля 2022 197 1801 76 277 2568874
2022-02-01 14 92 1 247 76620
2022-02-02 7 80 1 263 85873
2022-02-03 7 54 4 235 79696
2022-02-04 3 73 3 250 88636
2022-02-05 6 55 1 196 71315
2022-02-06 6 48 2 232 79638
2022-02-07 6 49 0 235 84766
2022-02-08 6 54 5 275 112298
2022-02-09 6 86 8 256 97461
2022-02-10 9 81 5 255 107750
2022-02-11 5 99 1 193 105619
2022-02-12 7 65 3 249 97382
2022-02-13 9 46 1 186 101439
2022-02-14 10 99 1 238 98630
2022-02-15 6 56 2 214 80459
2022-02-16 4 61 4 206 85981
2022-02-17 14 96 1 277 97440
2022-02-18 8 53 6 227 83104
2022-02-19 8 53 4 244 104312
2022-02-20 11 72 3 247 109905
2022-02-21 10 79 5 236 86178
2022-02-22 6 48 5 221 74970
2022-02-23 4 90 3 208 88843
2022-02-24 8 70 2 227 109163
2022-02-25 4 44 1 232 111915
2022-02-26 3 42 1 193 80934
2022-02-27 5 22 2 214 87499
2022-02-28 5 34 1 231 81048
Января 2022 180 1940 86 284 2872761
* 2021 2254 24679 949 567 33689906
Декабря 2021 169 2401 91 290 3448836
Ноября 2021 180 2172 94 302 3985032
2021-11-01 6 64 3 264 109625
2021-11-02 11 102 9 285 96756
2021-11-03 3 71 5 264 105802
2021-11-04 2 96 2 293 174327
2021-11-05 9 80 9 261 162346
2021-11-06 6 57 1 249 156110
2021-11-07 12 87 3 302 198677
2021-11-08 4 112 2 280 146102
2021-11-09 7 106 6 285 131599
2021-11-10 14 75 5 247 137374
2021-11-11 4 55 3 225 169441
2021-11-12 3 113 2 204 131668
2021-11-13 3 43 0 182 117957
2021-11-14 7 63 0 226 117833
2021-11-15 5 67 3 250 123650
2021-11-16 7 41 4 225 115167
2021-11-17 4 87 2 246 122627
2021-11-18 7 70 4 240 136909
2021-11-19 8 84 3 252 121158
2021-11-20 6 57 3 229 150004
2021-11-21 3 41 0 264 151709
2021-11-22 7 85 3 292 140822
2021-11-23 6 56 2 297 131598
2021-11-24 13 64 6 262 114710
2021-11-25 0 90 3 237 133311
2021-11-26 5 74 3 266 125811
2021-11-27 4 29 2 270 120840
2021-11-28 5 62 2 235 107250
2021-11-29 5 67 3 255 130011
2021-11-30 4 74 1 246 103838
Октября 2021 161 1780 67 281 2810587
Сентября 2021 163 1560 71 459 2454392
Августа 2021 182 1396 77 514 2908752
Июля 2021 138 1368 48 567 2693500
Июня 2021 148 1410 70 437 2810546
Мая 2021 169 2175 72 412 2986762
Апреля 2021 184 2563 82 420 2636509
Марта 2021 270 2758 100 427 2605394
Февраля 2021 283 2534 100 421 2087175
2021-02-01 16 89 2 369 72927
2021-02-02 6 106 4 353 81993
2021-02-03 9 92 7 375 73179
2021-02-04 13 104 3 368 78224
2021-02-05 9 74 2 340 70326
2021-02-06 6 88 3 347 74094
2021-02-07 12 110 3 416 81611
2021-02-08 17 117 4 398 85005
2021-02-09 7 78 3 341 75156
2021-02-10 9 77 4 336 70303
2021-02-11 11 101 0 375 74519
2021-02-12 15 66 1 320 72055
2021-02-13 22 92 1 378 79290
2021-02-14 8 127 1 391 77677
2021-02-15 9 99 1 397 87562
2021-02-16 15 75 5 411 83940
2021-02-17 11 57 6 368 70881
2021-02-18 13 118 9 348 64485
2021-02-19 11 126 7 409 70485
2021-02-20 6 59 4 334 73117
2021-02-21 11 128 4 225 52469
2021-02-22 6 109 6 318 62831
2021-02-23 4 70 4 317 57541
2021-02-24 9 111 0 335 66409
2021-02-25 8 78 3 403 86732
2021-02-26 8 71 2 369 70569
2021-02-27 7 62 3 418 90926
2021-02-28 5 50 8 421 82869
Января 2021 207 2562 77 448 2262421
2021-01-01 0 45 1 289 66046
2021-01-02 2 47 1 285 61029
2021-01-03 8 71 2 373 94327
2021-01-04 4 62 2 432 78639
2021-01-05 5 63 3 400 71650
2021-01-06 7 63 4 404 79092
2021-01-07 5 79 3 338 61156
2021-01-08 11 69 4 380 68215
2021-01-09 3 117 1 341 69463
2021-01-10 3 100 1 442 87348
2021-01-11 8 173 7 448 93782
2021-01-12 7 109 3 432 85611
2021-01-13 11 124 4 400 83062
2021-01-14 18 100 3 411 71963
2021-01-15 4 70 1 397 83334
2021-01-16 12 82 1 426 81811
2021-01-17 8 136 1 339 70659
2021-01-18 3 106 1 372 85527
2021-01-19 3 93 2 357 68129
2021-01-20 8 43 4 352 67567
2021-01-21 11 84 1 336 77776
2021-01-22 7 51 2 319 61670
2021-01-23 1 41 2 294 51283
2021-01-24 7 56 3 314 63336
2021-01-25 8 107 3 346 79231
2021-01-26 0 42 5 328 66502
2021-01-27 10 88 5 351 63965
2021-01-28 4 127 4 352 80761
2021-01-29 8 58 2 322 67818
2021-01-30 9 75 0 310 59621
2021-01-31 12 81 1 331 62048
* 2020 3143 38026 1573 1243 31390540
Декабря 2020 210 2647 75 438 2703150
2020-12-01 8 72 1 360 80928
2020-12-02 12 112 3 366 88188
2020-12-03 6 162 6 379 96907
2020-12-04 7 139 3 381 100788
2020-12-05 5 50 4 368 78710
2020-12-06 7 82 3 377 99228
2020-12-07 5 126 5 354 97814
2020-12-08 13 67 2 397 87553
2020-12-09 7 68 1 376 94853
2020-12-10 12 102 3 426 108268
2020-12-11 11 96 2 422 105493
2020-12-12 7 87 1 363 94824
2020-12-13 6 134 3 438 94389
2020-12-14 3 95 1 367 101146
2020-12-15 6 127 1 290 95538
2020-12-16 15 87 2 349 83906
2020-12-17 7 75 4 431 86556
2020-12-18 6 104 2 393 97870
2020-12-19 6 58 2 302 83888
2020-12-20 7 54 1 322 79389
2020-12-21 8 76 2 354 101327
2020-12-22 5 75 2 358 103324
2020-12-23 3 53 1 313 74093
2020-12-24 5 29 3 291 83327
2020-12-25 1 73 0 306 75695
2020-12-26 1 44 2 261 71261
2020-12-27 11 47 4 321 59645
2020-12-28 7 72 1 287 72885
2020-12-29 3 70 6 317 66407
2020-12-30 6 109 2 324 77661
2020-12-31 4 102 2 280 61289
Ноября 2020 241 2438 90 463 2496356
2020-11-01 6 68 7 274 69316
2020-11-02 11 89 5 342 68134
2020-11-03 10 83 4 408 91547
2020-11-04 13 179 5 409 112798
2020-11-05 9 105 5 414 90722
2020-11-06 9 101 1 367 99570
2020-11-07 6 70 0 353 72820
2020-11-08 4 79 2 365 90476
2020-11-09 10 82 4 444 97814
2020-11-10 11 83 2 421 94119
2020-11-11 6 87 2 463 114062
2020-11-12 9 95 5 415 109198
2020-11-13 10 57 3 435 100153
2020-11-14 2 60 0 453 98741
2020-11-15 4 51 2 440 80561
2020-11-16 4 114 3 380 79332
2020-11-17 8 59 2 438 84107
2020-11-18 8 57 3 382 82869
2020-11-19 8 121 3 378 87554
2020-11-20 2 42 2 329 64785
2020-11-21 6 36 1 332 56733
2020-11-22 9 97 4 356 66403
2020-11-23 11 63 4 349 74845
2020-11-24 8 52 2 336 73243
2020-11-25 14 89 4 313 67524
2020-11-26 13 81 2 313 69197
2020-11-27 9 97 2 271 85728
2020-11-28 3 52 2 239 61243
2020-11-29 9 97 3 348 71759
2020-11-30 9 92 6 381 81003
Октября 2020 223 2433 76 518 2474667
Сентября 2020 188 2508 32 514 2396775
2020-09-01 5 155 0 362 80311
2020-09-02 10 136 0 356 99938
2020-09-03 8 58 0 369 101150
2020-09-04 2 57 0 286 90403
2020-09-05 3 59 0 288 63945
2020-09-06 8 75 0 340 61619
2020-09-07 5 84 0 374 74203
2020-09-08 4 63 0 376 84315
2020-09-09 12 123 0 359 83624
2020-09-10 14 138 0 393 82217
2020-09-11 5 116 0 397 77715
2020-09-12 3 32 0 390 67208
2020-09-13 3 41 1 381 87629
2020-09-14 8 103 1 470 125786
2020-09-15 5 56 4 458 104911
2020-09-16 7 76 2 514 109417
2020-09-17 5 126 3 491 97879
2020-09-18 4 94 2 396 89510
2020-09-19 2 63 1 394 70342
2020-09-20 7 70 2 334 71677
2020-09-21 3 72 0 335 68991
2020-09-22 7 94 2 368 56828
2020-09-23 7 113 3 313 72119
2020-09-24 11 94 2 283 69063
2020-09-25 3 65 1 290 60000
2020-09-26 6 58 1 277 61973
2020-09-27 5 35 2 318 70635
2020-09-28 14 102 3 330 69921
2020-09-29 4 69 0 464 78471
2020-09-30 8 81 2 269 64975
Августа 2020 184 2260 206 604 3295652
Июля 2020 260 2329 106 359 2324720
Июня 2020 233 2356 91 569 2620354
2020-06-01 8 47 5 458 90805
2020-06-02 4 70 4 541 99083
2020-06-03 8 146 4 509 101138
2020-06-04 6 141 7 434 91583
2020-06-05 4 82 0 355 70487
2020-06-06 5 65 0 382 72927
2020-06-07 10 121 11 406 85700
2020-06-08 20 115 9 413 102075
2020-06-09 5 104 5 483 93331
2020-06-10 5 126 2 569 127342
2020-06-11 6 65 1 514 112689
2020-06-12 9 74 1 487 97936
2020-06-13 2 44 2 479 125525
2020-06-14 11 77 1 443 122846
2020-06-15 8 88 2 392 117566
2020-06-16 4 92 4 407 75552
2020-06-17 14 67 5 346 77219
2020-06-18 8 60 3 332 67056
2020-06-19 12 61 3 333 61197
2020-06-20 6 55 1 285 62848
2020-06-21 9 52 1 329 74748
2020-06-22 14 51 5 390 74840
2020-06-23 14 87 3 334 79811
2020-06-24 13 54 2 277 64739
2020-06-25 4 64 0 301 92206
2020-06-26 4 74 2 269 94899
2020-06-27 8 53 0 291 77899
2020-06-28 5 56 2 339 66708
2020-06-29 4 117 3 335 70659
2020-06-30 3 48 3 361 68940
Мая 2020 324 3076 282 677 2835306
Апреля 2020 303 4379 217 401 2312176
Марта 2020 289 4228 183 452 2555649
Февраля 2020 349 4382 103 396 2532704
Января 2020 339 4990 112 1243 2843031
* 2019 3771 52607 1338 984 33864973
Декабря 2019 302 4204 111 984 3013085
Ноября 2019 291 4206 92 895 2372975
Октября 2019 316 4538 90 427 2324657
2019-10-01 12 129 3 317 74111
2019-10-02 13 124 5 292 70439
2019-10-03 11 151 3 310 71321
2019-10-04 10 125 4 309 71260
2019-10-05 5 89 1 281 61353
2019-10-06 19 166 2 328 72591
2019-10-07 25 198 4 358 79188
2019-10-08 6 131 1 367 78453
2019-10-09 9 142 6 328 75841
2019-10-10 8 108 5 317 84965
2019-10-11 14 100 0 331 87012
2019-10-12 0 48 2 253 64875
2019-10-13 9 82 1 331 83892
2019-10-14 9 106 2 329 91516
2019-10-15 11 128 3 324 82104
2019-10-16 15 201 5 323 78201
2019-10-17 14 213 0 333 83909
2019-10-18 6 152 2 369 78198
2019-10-19 2 104 1 231 47243
2019-10-20 3 113 2 332 57744
2019-10-21 7 214 2 360 84281
2019-10-22 12 228 4 349 96309
2019-10-23 16 189 4 354 73780
2019-10-24 12 196 1 330 81675
2019-10-25 7 183 3 326 65427
2019-10-26 3 131 5 304 69306
2019-10-27 10 147 4 357 62975
2019-10-28 14 226 5 376 75478
2019-10-29 11 133 5 359 72989
2019-10-30 12 173 3 427 73654
2019-10-31 11 108 2 377 74567
Сентября 2019 324 3264 105 367 2401788
Августа 2019 282 3427 110 339 2713581
Июля 2019 254 3203 90 347 2677115
Июня 2019 216 2746 107 407 2629058
Мая 2019 269 3636 109 374 2552051
Апреля 2019 300 3916 99 389 2779665
2019-04-01 10 171 2 374 88180
2019-04-02 15 158 5 389 86022
2019-04-03 11 181 4 346 81993
2019-04-04 20 273 4 375 90174
2019-04-05 6 104 2 344 81095
2019-04-06 2 77 2 306 73384
2019-04-07 9 124 6 353 84970
2019-04-08 16 163 8 349 97295
2019-04-09 16 166 3 346 110080
2019-04-10 22 169 5 345 125978
2019-04-11 13 153 5 346 125145
2019-04-12 16 133 3 316 110457
2019-04-13 4 84 3 275 76847
2019-04-14 9 96 3 301 92532
2019-04-15 11 174 6 339 98198
2019-04-16 12 86 6 333 91606
2019-04-17 8 98 1 313 99062
2019-04-18 12 115 5 298 101319
2019-04-19 9 139 2 294 100788
2019-04-20 7 83 0 298 108944
2019-04-21 4 126 1 307 95763
2019-04-22 10 148 1 324 102611
2019-04-23 9 137 3 354 96677
2019-04-24 12 116 4 228 94559
2019-04-25 6 93 2 206 83342
2019-04-26 4 112 2 188 77706
2019-04-27 8 121 1 170 68448
2019-04-28 5 96 4 253 72249
2019-04-29 6 112 2 281 82524
2019-04-30 8 108 4 270 81717
Марта 2019 398 6219 153 465 3613297
Февраля 2019 422 6967 135 431 3185148
Января 2019 397 6281 137 480 3602553
* 2018 4368 68796 1477 515 37687895
Декабря 2018 324 6079 129 476 3949819
Ноября 2018 318 6633 123 431 3659527
Октября 2018 350 6018 105 445 3377925
2018-10-01 14 157 1 322 83321
2018-10-02 9 196 0 304 89689
2018-10-03 16 305 11 340 95032
2018-10-04 12 207 5 375 88672
2018-10-05 9 197 1 299 90681
2018-10-06 9 106 8 286 84343
2018-10-07 12 157 5 336 142788
2018-10-08 14 187 4 344 177968
2018-10-09 13 183 3 348 113177
2018-10-10 13 188 2 321 103000
2018-10-11 12 155 2 300 87677
2018-10-12 10 142 3 302 88800
2018-10-13 2 77 1 273 79321
2018-10-14 9 133 0 325 121228
2018-10-15 26 317 5 364 151317
2018-10-16 17 222 4 344 111854
2018-10-17 11 249 3 348 108769
2018-10-18 10 165 4 326 98307
2018-10-19 9 183 2 348 97497
2018-10-20 3 126 6 312 93629
2018-10-21 8 218 6 329 106504
2018-10-22 17 226 5 397 142427
2018-10-23 8 212 5 399 152442
2018-10-24 12 234 0 352 113586
2018-10-25 14 181 1 419 99636
2018-10-26 13 190 5 419 100844
2018-10-27 4 103 1 337 78209
2018-10-28 7 149 3 420 89778
2018-10-29 11 332 4 379 101747
2018-10-30 13 282 2 445 141097
2018-10-31 13 239 3 379 144585
Сентября 2018 334 5031 107 391 3245612
Августа 2018 324 4526 88 381 2862978
Июля 2018 367 4408 89 370 2665487
Июня 2018 318 4010 67 346 2842347
2018-06-01 8 121 0 263 86388
2018-06-02 7 109 1 277 76265
2018-06-03 14 106 4 247 75245
2018-06-04 14 123 3 298 87260
2018-06-05 17 181 4 288 98077
2018-06-06 17 166 2 309 86531
2018-06-07 8 173 2 308 88917
2018-06-08 17 136 4 247 80743
2018-06-09 5 65 0 229 74738
2018-06-10 6 105 2 264 79289
2018-06-11 14 127 2 322 84622
2018-06-12 9 131 2 299 98133
2018-06-13 12 158 5 280 99122
2018-06-14 11 168 3 280 108966
2018-06-15 22 225 5 318 91206
2018-06-16 8 101 0 263 87315
2018-06-17 9 160 5 294 108722
2018-06-18 10 150 1 318 110009
2018-06-19 10 129 4 292 142637
2018-06-20 10 117 2 326 132909
2018-06-21 7 101 2 340 104260
2018-06-22 5 105 0 298 96436
2018-06-23 7 105 4 287 103957
2018-06-24 9 105 0 310 92508
2018-06-25 11 131 2 309 94831
2018-06-26 17 141 3 314 100119
2018-06-27 10 156 1 346 86164
2018-06-28 12 167 3 290 90903
2018-06-29 9 147 1 281 97503
2018-06-30 3 101 0 274 78572
Мая 2018 321 3938 75 397 2916546
2018-05-01 10 142 1 301 80728
2018-05-02 12 201 2 397 85354
2018-05-03 13 191 1 313 83613
2018-05-04 13 150 5 328 80181
2018-05-05 4 95 1 255 78933
2018-05-06 13 116 2 309 84388
2018-05-07 17 101 5 298 94302
2018-05-08 21 153 3 288 81801
2018-05-09 7 118 4 313 69844
2018-05-10 14 142 1 354 83480
2018-05-11 13 122 1 329 89729
2018-05-12 4 98 2 251 73819
2018-05-13 14 87 4 290 85962
2018-05-14 6 205 4 331 99631
2018-05-15 7 154 1 326 96285
2018-05-16 15 160 3 360 93422
2018-05-17 10 142 1 317 105814
2018-05-18 6 91 4 325 101821
2018-05-19 8 60 1 231 85067
2018-05-20 12 80 5 279 96260
2018-05-21 13 149 1 323 117656
2018-05-22 10 202 4 332 114488
2018-05-23 15 151 1 274 110399
2018-05-24 9 147 2 281 141256
2018-05-25 9 89 2 259 149735
2018-05-26 3 53 1 238 100478
2018-05-27 10 95 3 268 93972
2018-05-28 9 153 4 276 93212
2018-05-29 8 88 1 283 79625
2018-05-30 9 109 3 289 82831
2018-05-31 7 94 2 299 82460
Апреля 2018 354 5390 99 492 2860508
Марта 2018 477 7962 173 515 3275555
Февраля 2018 360 6268 139 430 2453743
Января 2018 521 8533 283 476 3577848
2018-01-01 7 239 3 293 103673
2018-01-02 14 178 5 358 119801
2018-01-03 18 265 7 400 114762
2018-01-04 19 320 9 398 136363
2018-01-05 21 298 9 378 146207
2018-01-06 19 211 3 357 118358
2018-01-07 18 303 4 390 120825
2018-01-08 26 377 10 476 142699
2018-01-09 16 371 3 410 132669
2018-01-10 13 278 10 448 132554
2018-01-11 12 399 6 426 137947
2018-01-12 15 399 9 372 122886
2018-01-13 8 195 4 340 113507
2018-01-14 18 187 9 428 119532
2018-01-15 19 285 11 407 135737
2018-01-16 24 336 8 414 155937
2018-01-17 29 338 9 428 138851
2018-01-18 22 293 3 390 131451
2018-01-19 19 267 3 351 132107
2018-01-20 13 214 7 343 118706
2018-01-21 16 198 6 446 101328
2018-01-22 16 244 33 389 105305
2018-01-23 14 232 21 387 96814
2018-01-24 19 287 18 316 96133
2018-01-25 23 332 16 297 90373
2018-01-26 18 260 5 263 90042
2018-01-27 12 220 6 252 69000
2018-01-28 13 202 10 297 78887
